Data Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kelompok Pelayanan
RSUD Dr. Adjidarmo Tahun 2016– 2018.
NO | JENIS PASIEN | JUMLAH | ||
2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | UMUM/PERORANGAN | 9.458 | 7.468 | 5.003 |
2 | JKN PBI | 12.652 | 14.352 | 14.901 |
3 | JKN NON PBI | 16.367 | 17.961 | 16.392 |
4 | JAMPERSAL | – | 1.725 | 2.345 |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN/ LAINNYA | 22 | 21 | 16 |
JUMLAH | 32.113 | 38.499 | 38.657 |
Sumber : Sim RS RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak