No | Uraian | File |
1 | Trimester I Tahun 2018 | Klik |
2 | Trimester II Tahun 2018 | Klik |
3 | Tahun 2018 | Klik |
4 | Triwulan I 2019 | Klik |
5 | Triwulan II 2019 | Klik |
6 | Triwulan III 2019 | Klik |
7 | Triwulan IV 2019 | Klik |
8 | Triwulan I 2020 | Klik |
9 | Triwulan II 2020 | Klik |
10 | Triwulan III 2020 | Klik |
11 | Triwulan IV 2020 | Klik |
Hasil Survey IKM Triwulan 1