Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan
RSUD dr. Adjdiarmo Tahun 2018.
NO | POLIKLINIK | JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN | ||
BARU | LAMA | JUMLAH | ||
1 | Hemodialisa | 468 | 11,449 | 11,917 |
2 | IGD Maternal | 6,938 | 2,254 | 9,192 |
3 | Instalasi Gawat Darurat | 9,380 | 7,986 | 17,366 |
4 | Klinik Bedah Mulut | 473 | 1,558 | 2,031 |
5 | Klinik Fisioterapi & Rehabilitasi Medik | 249 | 12,112 | 12,361 |
6 | Klinik Gizi | 2 | 71 | 73 |
7 | Klinik Kesehatan Jiwa / Psikiater | 399 | 5,047 | 5,446 |
8 | Klinik Spesialis Anak | 1,026 | 3,804 | 4,830 |
9 | Klinik Spesialis Bedah | 1,988 | 5,952 | 7,940 |
10 | Klinik Spesialis Gigi | 514 | 1,023 | 1,537 |
11 | Klinik Spesialis Jantung | 1,374 | 12,848 | 14,222 |
12 | Klinik Spesialis Kebidanan | 1,788 | 4,305 | 6,093 |
13 | Klinik Spesialis Mata | 1,906 | 3,938 | 5,844 |
14 | Klinik Spesialis Penyakit Dalam | 2,357 | 16,077 | 18,434 |
15 | Klinik Spesialis Penyakit Paru | 880 | 6,384 | 7,264 |
16 | Klinik Spesialis Saraf | 2,238 | 13,979 | 16,217 |
17 | Klinik Spesialis Tht | 2,039 | 5,410 | 7,449 |
18 | Klinik Umum | 861 | 781 | 1,642 |
19 | Laboratorium | 344 | 249 | 593 |
20 | Layanan Penunjang Medis | 1,073 | 544 | 1,617 |
21 | Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) | 4 | 110 | 114 |
22 | Radiologi | 108 | 82 | 190 |
23 | Uji Kesehatan / Medical Checkup | 190 | 195 | 385 |
24 | VCT Klinik Seroja | 23 | 89 | 112 |
JUMLAH | 36,624 | 116,249 | 152,873 |
Sumber: Sim RS RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak