Data Jumlah Tempat Tidur Pada RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak
No |
Ruangan | Jumlah Tempat Tidur |
1 | VVIP | 2 |
2 | VIP | 26 |
3 | I | 56 |
4 | II | 52 |
5 | III | 182 |
6 | Non Kelas | 52 |
7 | Transit IGD | 13 |
8 | Transit VK | 8 |
9 | Non Kelas ICU | 5 |
10 | Non Kelas HCU | 4 |
11 | Isolasi | 4 |
Sumber : Profil RSUD Adjidarmo