Pola Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap di RSUD Dr. Adjidarmo
Kabupaten Lebak tahun 2018
NO | NAMA DIAGNOSA | JUMLAH |
1 | Congestive Heart Failure | 647 |
2 | Viral Infection | 442 |
3 | Beta Thalasemia | 424 |
4 | Dyspepsia | 384 |
5 | Bacterial Infection | 355 |
6 | Gastroentitis | 313 |
7 | Typhoid Fever | 308 |
8 | Unilateral Inguinal Hernia | 302 |
9 | Tubercolosis | 284 |
10 | Cerebrovascular | 284 |
Sumber : Rekam Medik RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak