Pola Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan
Di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak Tahun 2017.
NO |
NAMA DIAGNOSA | KODE ICD 10 | JUMLAH KASUS |
PROSENTASE (Dari Seluruh Kasus) |
1 | Tb Paru Klinis | A 16.3-9 | 3.797 | 0,29% |
2 | Tb Paru BTA + | A 15.0 | 3.469 | 0,26% |
3 | Diabetes Melitus tidak Bergantung Insulin | E 11 | 1.314 | 0,10% |
4 | Dorsopati Lainnya | M40-M44,M53-M51.4M54.6.8.9 | 1.247 | 0,09% |
5 | Penyakit Hipertensi Lainya | I 11- I 15 | 754 | 0,06% |
6 | Artrosis | .M 15 – M 19 | 738 | 0,05% |
7 | Bronchitis,Emfisema dan penyakit pada obstruktif kronis lainya | J 40 – J 44 | 621 | 0,05% |
8 | Katarak dan gangguan lain lensa | H 25 – H 28 | 603 | 0,04% |
9 | Gangguan refraksi dan akomodasi | H 52 | 529 | 0,03% |
10 | Skizofrenia,gangguan skizotifal psikotik akut dan sementara | F20,F21,F23 | 528 | 0,03% |
Jumlah | 13.600 | 100 % |
Pola Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap di RSUD Dr. Adjidarmo
Kabupaten Lebak tahun 2017.
1 | Neoplasma jinak lainnya | D10-D12.0.5.7.9, D13,D14.0,D15.0,1,D15.7.9-D20,D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D36 | 1.099 | 0,16 % |
2 | Gagal Jantung | I 15 | 862 | 0,13 % |
3 | Penyakit Usus dan Peritonum Lainnya | K52-K55,K59-K67 | 805 | 0,12 % |
4 | Penyakit Virus Lainnya | A21,A87-A89,B03-B04,B07-B09,B25,B27-B34 | 735 | 0,11 % |
5 | Penyakit Bakteri Lainya | A21,A24-28,A31-32,A38,A42-49 | 655 | 0,10 % |
6 | Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin | E11 | 628 | 0,09 % |
7 | Anemia Lainnya | D51,D58,D60,D62-D64 | 570 | 0,09 % |
8 | Pneumonia | J12-J18 | 505 | 0,07 % |
9 | Hernia inguinal | K 40 | 488 | 0,07 % |
10 | Tuberkulosis alat napas lainnya. | N17.0-2,9-N19 | 455 | 0,06 % |
Jumlah | 6.802 | 100 % |
Sumber : Sim RS RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak